工作原理:
型号 | 转鼓直径(mm) | 转鼓转速 | 进料量(m3/h) | 电机功率 | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
LWL220 | 220 | 3500 | 1.5 | 3.0 | 230 | 700*880*570 |
LWL250 | 250 | 3200 | 3.5 | 5.5 | 560 | 910*1050*800 |
LWL320 | 320 | 2630 | 7.0 | 7.5 | 700 | 940*1165*950 |
LWL350 | 350 | 3000 | 10 | 11 | 900 | 1150*1500*970 |
LWL400 | 400 | 2500 | 15 | 15 | 1000 | 1150*1500*1150 |
LWL450 | 450 | 2500 | 20 | 22 | 1100 | 1150*1500*1150 |
LWL530 | 530 | 2000 | 25 | 30 | 1800 | 1480*1920*1470 |
LWL600 | 600 | 1800 | 35 | 37 | 2000 | 1560*2000*1470 |
LWL700 | 700 | 1700 | 50 | 55 | 4000 | 2150*2100*11650 |
LWL1000 | 1000 | 950 | 100 | 90 | 8000 | 2600*2700*2600 |
我们保留技术进步而更改的权利 |
与比亚迪公司成功完成新能源汽车制造生产所需焊割设备的销售合同,提供TIG-315AC/DC、 Master-500DP焊接设备。
与比亚迪公司成功完成新能源汽车制造生产所需焊割设备的销售合同,提供TIG-315AC/DC、 Master-500DP焊接设备。